4,880 US-dollar pay ranges published in live job postings at OpenAI, Shield AI, Harvey, Snowflake, Ramp and 125 more companies, pulled 2026-10-14 from their own careers boards. Median posted midpoint: $218k.
| Company | Roles with range | Median min | Median max | Median midpoint |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 631 | $251k | $378k | $308k |
| Shield AI | 455 | $150k | $230k | $190k |
| Harvey | 237 | $193k | $260k | $230k |
| Snowflake | 227 | $170k | $230k | $202k |
| Zoox | 213 | $193k | $260k | $224k |
| Ramp | 138 | $168k | $275k | $221k |
| Plaid | 117 | $189k | $263k | $224k |
| Airwallex | 115 | $160k | $249k | $202k |
| Perplexity | 110 | $200k | $290k | $240k |
| Decagon | 105 | $200k | $280k | $242k |
| Form Energy | 100 | $148k | $185k | $166k |
| Sierra | 98 | $200k | $308k | $272k |
| Baseten | 98 | $170k | $255k | $222k |
| Lambda | 86 | $230k | $330k | $288k |
| Socure | 80 | $175k | $210k | $195k |
| Headway | 78 | $181k | $265k | $230k |
| 1X | 77 | $171k | $230k | $195k |
| Fireworks AI | 72 | $195k | $240k | $212k |
| Commure | 68 | $130k | $180k | $158k |
| Wayve | 66 | $276k | $300k | $285k |
| ClickHouse | 65 | $170k | $238k | $205k |
| Suno | 64 | $215k | $300k | $258k |
| Replit | 61 | $200k | $290k | $240k |
| Temporal | 60 | $164k | $231k | $193k |
| Lyra Health | 55 | $106k | $150k | $134k |
| Vanta | 51 | $210k | $263k | $229k |
| Helion | 51 | $182k | $236k | $200k |
| Hermeus | 49 | $115k | $187k | $143k |
| Benchling | 47 | $153k | $209k | $182k |
| Etched | 46 | $150k | $350k | $250k |
| Abridge | 44 | $198k | $248k | $224k |
| Modal | 39 | $180k | $275k | $225k |
| Rillet | 37 | $150k | $200k | $180k |
| Hex | 37 | $189k | $265k | $232k |
| ClickUp | 36 | $200k | $250k | $225k |
| Writer | 36 | $168k | $240k | $197k |
| Render | 36 | $200k | $289k | $232k |
| Cohere | 35 | $175k | $320k | $240k |
| Campfire | 34 | $155k | $220k | $198k |
| Ashby | 31 | $160k | $245k | $200k |
| Sentry | 30 | $178k | $260k | $230k |
| Strava | 30 | $201k | $235k | $216k |
| WorkOS | 28 | $175k | $275k | $225k |
| SPAN | 25 | $130k | $165k | $145k |
| LiveKit | 25 | $170k | $265k | $218k |
| Poshmark | 21 | $137k | $199k | $167k |
| Kin Insurance | 21 | $118k | $136k | $127k |
| Sardine | 20 | $162k | $210k | $188k |
| Eight Sleep | 19 | $140k | $200k | $170k |
| Watershed | 19 | $184k | $202k | $198k |
| incident.io | 17 | $175k | $200k | $188k |
| Outreach | 17 | $140k | $155k | $148k |
| Alchemy | 17 | $180k | $230k | $205k |
| Anyscale | 17 | $210k | $240k | $222k |
| NerdWallet | 17 | $124k | $207k | $167k |
| Snyk | 16 | $154k | $189k | $171k |
| Paxos | 16 | $184k | $211k | $197k |
| Arcadia | 16 | $178k | $208k | $196k |
| Pigment | 15 | $152k | $190k | $175k |
| Secureframe | 15 | $120k | $190k | $160k |
| WHOOP | 14 | $150k | $215k | $182k |
| Luma AI | 14 | $195k | $335k | $288k |
| Rigetti | 13 | $170k | $200k | $185k |
| Character.AI | 13 | $200k | $300k | $250k |
| Socket | 12 | $130k | $175k | $154k |
| Middesk | 12 | $148k | $225k | $196k |
| Patreon | 12 | $218k | $329k | $272k |
| Persona | 12 | $122k | $165k | $140k |
| Monarch Money | 11 | $170k | $205k | $188k |
| Lunar | 10 | $150k | $200k | $175k |
| Boom | 10 | $105k | $145k | $125k |
| Titan | 10 | $150k | $260k | $212k |
| Notable | 10 | $156k | $192k | $174k |
| Cognition | 9 | $180k | $220k | $200k |
| Coupa | 9 | $152k | $184k | $174k |
| Finix | 9 | $140k | $190k | $165k |
| Midjourney | 9 | $215k | $222k | $218k |
| Airbyte | 9 | $196k | $235k | $216k |
| Modern Treasury | 9 | $159k | $240k | $190k |
| Astra | 9 | $190k | $230k | $210k |
| Lovable | 8 | $142k | $192k | $167k |
| Zilliz | 8 | $138k | $200k | $169k |
| Zapier | 8 | $166k | $261k | $214k |
| Circle | 8 | $150k | $165k | $158k |
| Dave | 8 | $166k | $214k | $190k |
| LogRocket | 7 | $150k | $200k | $168k |
| LlamaIndex | 7 | $130k | $250k | $190k |
| Prefect | 7 | $172k | $242k | $207k |
| Granola | 6 | $175k | $225k | $200k |
| Pika | 6 | $185k | $375k | $292k |
| Nabla | 6 | $132k | $180k | $156k |
| Bubble | 6 | $183k | $237k | $210k |
| Playground | 6 | $170k | $245k | $215k |
| Amplitude | 5 | $150k | $251k | $206k |
| Novo | 5 | $160k | $185k | $175k |
| Pinecone | 5 | $190k | $270k | $230k |
| Uniswap Labs | 5 | $200k | $259k | $233k |
| Department | Roles | Median midpoint |
|---|---|---|
| Engineering | 742 | $228k |
| Sales | 289 | $205k |
| Marketing | 167 | $190k |
| Product | 158 | $225k |
| All Departments | 138 | $207k |
| X-BAT Division | 120 | $200k |
| Applied AI | 109 | $356k |
| Software | 107 | $242k |
| Operations | 103 | $165k |
| Scaling | 102 | $311k |
| Finance | 100 | $204k |
| Hivemind Solutions Division | 89 | $205k |
| GTM | 85 | $194k |
| All Cost Centers | 78 | $230k |
| Aircraft Operations Division | 69 | $160k |
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| RE / RS - Foundations, Search | San Francisco | $380k–$850k |
| Researcher, Training | San Francisco | $300k–$600k |
| Research Engineer, Retrieval & Search, Applied Engineering | San Francisco | $293k–$585k |
| Software Engineer, Inference - Multi Modal | San Francisco | $295k–$555k |
| Machine Learning Engineer, Monetization AI/ML | San Francisco | $381k–$555k |
| Engineering Manager, MLE | San Francisco | $500k–$555k |
| 3P Systems Architect | San Francisco; Seattle | $342k–$555k |
| Software Engineer, Data Acquisition | San Francisco | $295k–$536k |
Top 8 of 631 by range ceiling. All 631 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Senior Staff Software Engineer, Autonomous Pilot Integration (R5402) | San Mateo, California | $281k–$421k |
| Senior Staff Software Engineer, Autonomy Capabilities (R4587) | San Mateo, California | $281k–$421k |
| Head of Product Design (R5776) | San Diego, California | $230k–$420k |
| Senior Staff Engineer, ML Ops (R4941) | San Mateo, California | $280k–$420k |
| Simulation Specialist, AMER (R6171) | Washington, D.C. | $270k–$410k |
| Principal Engineer, Fluid & Thermal Systems (R5620) | Seattle, Washington | $266k–$400k |
| Director, Avionics Mechanical Engineering | Seattle, Washington | $265k–$398k |
| Head of Aircraft Quality (R6146) | Seattle, Washington | $260k–$390k |
Top 8 of 455 by range ceiling. All 455 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Head of AMER Legal Engineering (In-House) | Chicago | $400k–$450k |
| Head of AMER Legal Engineering (In-House) | Dallas | $400k–$450k |
| Head of AMER Legal Engineering (In-House) | New York | $400k–$450k |
| Head of AMER Legal Engineering (In-House) | San Francisco | $400k–$450k |
| Sales Manager, Public Sector | Washington DC | $400k–$440k |
| Director of Product Security | New York | $272k–$408k |
| Director of Product Security | San Francisco | $272k–$408k |
| Account Executive, Enterprise (Public Sector - Federal) | Washington DC | $400k–$400k |
Top 8 of 237 by range ceiling. All 237 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Senior Director of Engineering – Horizon Catalog, Collaboration & Mark | US-CA-Menlo Park | $340k–$489k |
| Director of Engineering - Traffic & Networking | US-CA-Menlo Park | $380k–$475k |
| Principal Software Engineer II - Interoperable Foundations | US-WA-Bellevue; US-CA-Menlo Park | $304k–$437k |
| Senior Engineering Manager - Agentic Analytics | US-CA-Menlo Park | $304k–$437k |
| Principal Software Engineer II - Next-Gen Data Transformations | US-WA-Bellevue; US-CA-Menlo Park | $304k–$437k |
| Director, Product Management - Snowflake Transactions | US-CA-Menlo Park; US-WA-Bellevue | $304k–$437k |
| Principal Software Engineer II - Product Security | US-CA-Menlo Park; US-WA-Bellevue | $280k–$402k |
| Sr. Director, GTM Process & Operations | US-CA-Menlo Park | $300k–$394k |
Top 8 of 227 by range ceiling. All 227 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Senior Staff / Principal Software Engineer - Freeway Autonomy | Foster City, CA | $340k–$493k |
| Director, Perception | Foster City, CA | $410k–$492k |
| Principal Software Engineer, Perception Architect | Foster City, CA | $410k–$492k |
| Senior Staff / Principal Machine Learning Engineer - Autonomy Behavior | Foster City, CA | $340k–$492k |
| Senior Director of Engineering, Product Software | Foster City, CA | $354k–$470k |
| Principal Systems Engineer, Safety | Foster City, CA | $349k–$419k |
| Senior Manager, Perception | Foster City, CA | $340k–$408k |
| Director, Product Management | Foster City, CA | $335k–$403k |
Top 8 of 213 by range ceiling. All 213 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Manager, Account Executive | Enterprise | New York, NY (HQ); San Francisco, CA; Re | $377k–$450k |
| Product Designer | New York, NY (HQ) | $172k–$440k |
| Design Engineer | New York, NY (HQ) | $172k–$440k |
| Director, Product Design | New York, NY (HQ) | $320k–$440k |
| Head of Brand | New York, NY (HQ) | $309k–$424k |
| Account Executive | Strategic | San Francisco, CA | $310k–$407k |
| Senior Manager, Account Executive | Mid-Market | New York, NY (HQ); San Francisco, CA | $360k–$400k |
| Account Manager | Strategic | New York, NY (HQ); San Francisco, CA | $265k–$400k |
Top 8 of 138 by range ceiling. All 138 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Sales Manager, Fintech | New York City Office | $266k–$407k |
| Head of Product Marketing | San Francisco HQ; New York City Office | $230k–$400k |
| Head of Detection and Response | San Francisco HQ; Seattle Office; New Yo | $241k–$372k |
| Staff Software Engineer - AI Applications | San Francisco HQ; Seattle Office; New Yo | $265k–$370k |
| Staff Machine Learning Engineer (Research Scientist) - DFAI | San Francisco HQ; Seattle Office; New Yo | $249k–$368k |
| Engineering Manager, AI Applications | San Francisco HQ | $238k–$362k |
| Account Executive - Insurance (Named) | New York City Office; Seattle Office; Ra | $310k–$360k |
| Account Executive Manager, SMB | New York City Office | $266k–$360k |
Top 8 of 117 by range ceiling. All 117 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Director, Sales, Enterprise | US - New York; US - San Francisco | $300k–$475k |
| Head of Strategic Accounts, Enterprise, Americas | US - San Francisco | $300k–$450k |
| Engineering Director, Payments Platform | US - San Francisco | $237k–$407k |
| Senior Account Executive, Enterprise | US - San Francisco; US - New York | $300k–$400k |
| Head of Product Design | US - San Francisco | $269k–$385k |
| Product GM, Spend | US - San Francisco | $250k–$350k |
| Sales Manager, SME & Growth | US - San Francisco | $280k–$340k |
| Product Director, Financial Markets (FX) & Financial Platform | US - San Francisco | $240k–$340k |
Top 8 of 115 by range ceiling. All 115 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Member of Technical Staff (AI Inference Engineer) | San Francisco; Palo Alto; New York City | $220k–$485k |
| Member of Technical Staff (AI Researcher) | San Francisco; Palo Alto; London; Berlin | $220k–$485k |
| Enterprise Sales Manager | New York City; San Francisco; Austin | $380k–$450k |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Monetization) | San Francisco; New York City | $220k–$405k |
| Member of Technical Staff (AI Infrastructure Engineer) | San Francisco; Palo Alto | $220k–$405k |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Applied AI) | San Francisco; Palo Alto; New York City | $220k–$405k |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Security) | San Francisco; Remote (United States); L | $220k–$405k |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Knowledge Pla | San Francisco; Palo Alto; Seattle; New Y | $220k–$405k |
Top 8 of 110 by range ceiling. All 110 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Engineering Manager, Agent Orchestration | San Francisco | $280k–$430k |
| Engineering Manager, Agent Product | San Francisco | $280k–$430k |
| Engineering Manager, Agent Product | New York City | $280k–$430k |
| Engineering Manager, Research | San Francisco; New York City | $280k–$430k |
| Director of Sales, Enterprise | San Francisco | $336k–$420k |
| Director of Sales, Enterprise | Austin | $336k–$420k |
| Director of Sales, Enterprise - New York | New York City | $336k–$420k |
| Senior Research Engineer | San Francisco; New York City | $200k–$400k |
Top 8 of 105 by range ceiling. All 105 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Director of Commissioning and Field Service | Berkeley, CA; Somerville, MA; Weirton, W | $200k–$294k |
| Director, Technical Accounting and Reporting | Berkeley, CA; Somerville, MA; Weirton, W | $200k–$294k |
| Director, Software & Firmware Engineering | Berkeley, CA | $230k–$294k |
| Senior Manager, Modeling, Simulation & Analysis | Berkeley, CA | $196k–$294k |
| Senior Staff Mechanical Design Engineer, Thermal Systems | Berkeley, CA | $170k–$255k |
| Manager, Mechanical Design Engineering | Berkeley, CA | $170k–$255k |
| Mechanical Engineering Manager, Air Handling Systems | Berkeley, CA | $170k–$255k |
| Senior Manager, Systems Engineering | Berkeley, CA | $196k–$245k |
Top 8 of 100 by range ceiling. All 100 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Area Vice President, Consumer Business Services | San Francisco, CA; New York, NY; Atlanta | $500k–$520k |
| Area Vice President, Public Sector | US - Remote; San Francisco, CA; New York | $500k–$520k |
| Enterprise Sales Leader | US - Remote; San Francisco, CA; New York | $450k–$470k |
| Enterprise Sales Leader, Healthcare | US - Remote; San Francisco, CA; New York | $450k–$470k |
| Enterprise Sales Leader, Retail | US - Remote; San Francisco, CA; New York | $450k–$470k |
| Enterprise Sales Leader, Consumer Business Services | US - Remote; San Francisco, CA; New York | $450k–$470k |
| Engineering Manager, Agent | New York, NY; San Francisco, CA | $280k–$410k |
| Software Engineer, Platform | San Francisco, CA | $230k–$390k |
Top 8 of 98 by range ceiling. All 98 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Forward Deployed Engineer (Training) | San Francisco; New York | $200k–$400k |
| Software Engineer - GPU Kernels | San Francisco; Toronto; New York; Montre | $180k–$360k |
| Manager, Strategic Sales | San Francisco | $320k–$360k |
| Software Engineer - Inference Performance | San Francisco; Toronto; New York; Montre | $180k–$360k |
| Software Engineer - Inference Platform | San Francisco; Toronto; New York; Montre | $180k–$360k |
| Sales Manager - AI Native (San Francisco) | San Francisco | $300k–$340k |
| Product Manager, Inference Platform | San Francisco; New York | $235k–$335k |
| Software Engineer - Dedicated Inference | San Francisco; Toronto; New York; Montre | $165k–$330k |
Top 8 of 98 by range ceiling. All 98 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Data Center Standards Architect | San Jose Office (Zanker) | $443k–$590k |
| Senior Director, Product Management - Platform | Bellevue Office; San Francisco Office (F | $365k–$540k |
| Senior Director, Product Management - Foundations | Bellevue Office; San Francisco Office (F | $365k–$540k |
| Principal Product Manager - Nvidia Technology Partnerships | Bellevue Office; San Francisco Office (F | $338k–$500k |
| Senior Manager, Detection and Response | Bellevue Office; San Jose Office (First | $324k–$480k |
| Staff Software Engineer - Infrastructure Storage | San Francisco Office (Fremont St); San J | $314k–$465k |
| Staff Software Engineer - Compute | Bellevue Office; San Jose Office (First | $314k–$465k |
| Staff Mechanical Engineer | San Francisco Office (Fremont St); San J | $349k–$465k |
Top 8 of 86 by range ceiling. All 86 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Head of Solution and Commercialization Strategy | New York - Remote; Hybrid - San Francisc | $350k–$395k |
| Head of Credit Products | Hub - Seattle; Hybrid - San Francisco, C | $285k–$310k |
| Head of Data Science - Identity & Compliance | Hybrid - San Francisco, CA; Hybrid - Sea | $250k–$300k |
| Head of Data Science - Core Insights | Hybrid - San Francisco, CA; Hybrid - Sea | $250k–$300k |
| Head of Channel | Hybrid - San Francisco, CA; Hybrid - Sea | $250k–$300k |
| Principal Product Operations Manager | New York - Remote; Hub - Miami; Hub - Wa | $247k–$297k |
| Principal Product Operations Manager - Launches | Hub - San Francisco; Hub - New York; Hub | $247k–$297k |
| AI Engineer | Remote - USA | $220k–$290k |
Top 8 of 80 by range ceiling. All 80 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Product Manager | Remote; San Francisco, CA; Seattle, WA; | $262k–$376k |
| Staff/Principal Product Manager, Payer & Outcomes Data | Remote; San Francisco, CA; Seattle, WA; | $300k–$375k |
| Staff / Principal Product Manager, Ranking | Remote | $265k–$375k |
| Staff Software Engineer - Insurance | Remote | $224k–$336k |
| Staff Product Manager, Enterprise Products | Remote | $265k–$332k |
| Staff Product Manager, Monetization and Pricing | Remote; San Francisco, CA; Seattle, WA; | $265k–$332k |
| Senior Engineering Manager (Web Platform) | New York City; San Francisco, CA; Seattl | $261k–$332k |
| Senior Engineering Manager (Network Value + Outcomes) | New York City; San Francisco, CA; Seattl | $265k–$332k |
Top 8 of 78 by range ceiling. All 78 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| AI Researcher | San Carlos, CA | $250k–$350k |
| Head of Intellectual Property | San Carlos, CA | $270k–$330k |
| Open Call – Research Engineer / Scientist | San Carlos, CA | $250k–$300k |
| AI Researcher - Robot Learning | San Carlos, CA | $200k–$300k |
| Staff Firmware Engineer - Motor Controls | San Carlos, CA | $200k–$300k |
| Senior Systems Engineer - Core | San Carlos, CA | $200k–$300k |
| Software Engineer - Backend | San Carlos, CA | $200k–$300k |
| Simulation Engineer - Physics Modeling | San Carlos, CA | $200k–$300k |
Top 8 of 77 by range ceiling. All 77 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Head of Marketing Operations | San Mateo; United States, Remote | $290k–$350k |
| Senior Sales Manager, AI Native | San Francisco | $320k–$350k |
| AI Factory Partnerships Lead - OEM & Infrastructure Alliances | San Francisco | $320k–$350k |
| Head of Product Marketing | San Mateo | $270k–$340k |
| Enterprise Account Executive | United States, Remote; New York; United | $300k–$330k |
| Strategic Account Executive, AI Native | San Francisco | $300k–$330k |
| Member of Technical Staff, AI Training Infrastructure | San Mateo; Greater Seattle Area; New Yor | $210k–$320k |
| Member of Technical Staff, Evals Platform | San Mateo | $210k–$320k |
Top 8 of 72 by range ceiling. All 72 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Head of Talent | San Francisco Bay Area or Remote | $250k–$280k |
| Staff Software Engineer, Billing Agents | Mountain View, CA; Los Angeles, CA; New | $210k–$275k |
| Senior Engineering Manager, Payments & Reconciliation | Mountain View, CA; San Francisco, CA | $240k–$275k |
| Staff Software Engineer, Data Integrations | Mountain View, CA; Los Angeles, CA; New | $210k–$275k |
| Staff Software Engineer, Accounts & Ledgering | Mountain View, CA; Los Angeles, CA; New | $210k–$275k |
| Staff Software Engineer, Data Warehouse | Mountain View, CA; Los Angeles, CA; New | $210k–$275k |
| Senior Engineering Manager, Financial Data, Reporting & Analytics | Mountain View, CA; Los Angeles, CA; San | $240k–$275k |
| Staff Backend Engineer, Ambient AI | Mountain View, CA; San Francisco, CA | $210k–$275k |
Top 8 of 68 by range ceiling. All 68 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| VP Engineering, Robotaxi | Sunnyvale, California USA | $525k–$625k |
| Distinguished Software Architect | Sunnyvale, California USA; London, Unite | $500k–$600k |
| Principal Research Scientist, Robot Foundation Models | Sunnyvale, California USA | $370k–$513k |
| Principal Engineer, Compute | Sunnyvale, California USA | $407k–$460k |
| Distinguished Engineer, Embedded Vehicle Software | Sunnyvale, California USA | $347k–$438k |
| Technical Director, Safety Case | London, United Kingdom; Sunnyvale, Calif | $290k–$426k |
| Principal Machine Learning Engineer, 3D Geometric Vision | Sunnyvale, California USA | $370k–$420k |
| Applied Scientist / Machine Learning Engineer | Sunnyvale, California USA | $312k–$420k |
Top 8 of 66 by range ceiling. All 66 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Strategic Account Executive - SoCal | United States | $300k–$350k |
| Strategic Account Executive - Chicago | United States | $300k–$350k |
| Enterprise Account Executive-San Francisco | San Francisco | $300k–$350k |
| Enterprise Account Executive-South Bay | San Francisco | $300k–$350k |
| Manager, Commercial Sales - West | San Francisco | $290k–$330k |
| Manager, Commercial Sales - East | New York | $290k–$330k |
| Director of Product, ClickHouse Cloud | United States; Canada; Chicago; Seattle; | $210k–$310k |
| Principal Product Manager, Security | The Netherlands; United Kingdom; Spain | $210k–$310k |
Top 8 of 65 by range ceiling. All 65 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Machine Learning Scientist | Boston; San Francisco | $207k–$395k |
| Lead, ML Data Operations | San Francisco; Boston | $241k–$383k |
| Senior/Staff Machine Learning Engineer - Content Discovery | San Francisco | $241k–$383k |
| Staff / Senior Software Engineer, Platform Teams | Boston | $229k–$364k |
| Software Engineer, Trust & Safety | San Francisco | $229k–$364k |
| Senior/Staff Software Engineer - Commerce Platform | NYC; NYC | $229k–$364k |
| Senior / Staff Software Engineer, AI Leverage | Boston | $229k–$364k |
| Staff Software Engineer, Detection & Response | Boston; NYC; Los Angeles; San Francisco | $277k–$364k |
Top 8 of 64 by range ceiling. All 64 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Sales Leader (New York) | NYC (SoHo) | $350k–$400k |
| Staff Software Engineer, Replit Cloud | Foster City, CA | $265k–$390k |
| Engineering Manager, Mobile | Foster City, CA | $250k–$375k |
| Staff Software Engineer, Identity & Authorization | Foster City, CA | $250k–$375k |
| Staff Software Engineer, Agent Platform | Foster City, CA | $250k–$365k |
| Staff Software Engineer, Agentic Commerce & Payments | Foster City, CA | $290k–$360k |
| Staff Software Engineer, Agentic Ads | Foster City, CA | $250k–$360k |
| Security Engineer - Incident Response | Foster City, CA | $230k–$360k |
Top 8 of 61 by range ceiling. All 61 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Head of Corporate Development | San Francisco, California | $227k–$372k |
| Director of Engineering, Compute | United States (Remote) | $214k–$352k |
| Senior Engineering Manager, Test Systems & Tooling | United States (Remote); United States (R | $214k–$352k |
| Vice President, Global Corporate Controller | San Francisco, California | $270k–$350k |
| Senior Director, Global Field Operations | United States (Remote) | $240k–$350k |
| Director, Product Marketing, GTM | Seattle, Washington | $210k–$350k |
| Director, Product Marketing, Core Products | Seattle, Washington | $210k–$350k |
| Senior Staff Engineer, Open Source Server | United States (Remote) | $208k–$341k |
Top 8 of 60 by range ceiling. All 60 rows with apply links are in the CSV.
| Title | Location | Posted range |
|---|---|---|
| Vice President, Global Accounting | United States | $213k–$287k |
| Director, Corporate Strategy | United States | $188k–$258k |
| Staff Software Engineer - Internal Efficiency | United States | $161k–$245k |
| Payer Partnerships Director | United States | $168k–$231k |
| Manager, AI/ML Engineering | United States | $161k–$222k |
| Manager, Engineering | United States | $161k–$222k |
| Staff ML Engineer (ML/AI) | United States | $161k–$222k |
| Sr. Software Engineer | United States | $143k–$219k |
Top 8 of 55 by range ceiling. All 55 rows with apply links are in the CSV.
The CSV has every posting with a published range: company, title, department, team, location, remote flag, posted date, direct apply link, min, max and currency (USD, CAD, GBP, EUR and more).